| Kur | Banka | Şube | Hesap No | Hesap Sahibi | IBAN | Swift Kod |
| TRY | Garanti Bankası | Gaziemir Şubesi (768) | 6 2948 39 | CASSIA TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR14 0006 2000 7680 0006 2948 39 | |
| EUR | Garanti Bankası | Gaziemir Şubesi (768) | 9083945 | CASSIA TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR05 0006 2000 7680 0009 0839 45 | |
| EUR | Yapı Kredi Bankası | Gaziemir Şubesi (080) | 57 4839 23 | CASSIA TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR66 0006 7010 0000 0057 4839 23 | |
| TRY | Yapi Kredi Bankası | Gaziemir Şubesi (080) | 57 2152 68 | CASSIA TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR91 0006 7010 0000 0057 2152 68 | |
| TRY | Ziraat Bankası | Gaziemir Şubesi (1000) | 2521 9350 01 | CASSIA TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR43 0001 0010 0088 2521 9350 01 | |
| EUR | Ziraat Bankası | Gaziemir Şubesi (1000) | 25 2193 5002 | CASSIA TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR 1600 0100 1000 8825 2193 5002 |
